હોટ-ડીપ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ શીટ કોઇલ
ઉત્પાદન પ્રદર્શન
ગ્રેડ | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
જાડાઈ | 0.13-6.0 મીમી |
પહોળાઈ | 600-1500 મીમી |
ઝીંક કોટિંગ | 30-600g/m2 |
સપાટીની સારવાર | હલકું તેલ, યુનોઇલ, સૂકું, ક્રોમેટ પેસિવેટેડ, નોન-ક્રોમેટ પેસિવેટેડ |
સ્પૅન્ગલ | નિયમિત સ્પૅન્ગલ, મિનિમલ સ્પૅન્ગલ, ઝીરો સ્પૅન્ગલ, બિગ સ્પૅન્ગલ |
કોઇલ વજન | 3-5 ટન |
કોઇલ ID | 508/610 મીમી |
ઉત્પાદન નામ | GI |
બેઝ મેટલ | CR સંપૂર્ણ હાર્ડ સ્ટીલ કોઇલ |
ધોરણ | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
સામગ્રી | SGCC, SGCH, DX51D |
જાડાઈ | 0.12-6.0 મીમી |
પહોળાઈ | 600-1500 મીમી |
કોઇલ ID | 508/ 610 મીમી |
ઝીંક કોટિંગ | Z 30-275 (g/m2) |
સ્પૅન્ગલ | શૂન્ય સ્પૅન્ગલ, ન્યૂનતમ સ્પૅન્ગલ, રેગ્યુલર સ્પૅન્ગલ, મોટી સ્પૅન્ગલ |
સપાટીની સારવાર | ક્રોમેટેડ, સ્કિન પાસ, તેલયુક્ત, ફોસ્ફેટિંગ |
કોઇલ વજન | 3-10 ટન |
કઠિનતા | સોફ્ટ હાર્ડ(HRB60), મીડિયમ હાર્ડ(HRB60-85), ફુલ હાર્ડ(HRB85-95) |
સહનશીલતા | 5-10% |
પેકિંગ | ક્રાફ્ટ પેપર + પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ + સ્ટીલ શીટ + સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ |
MOQ | 25 ટન (1* GP 20 FCL) |
ક્ષમતા | 1,500,000.00 ટન / વર્ષ |
વેપારની મુદત | FOB, CFR, CIF |
ચુકવણી ની શરતો | L/C અથવા T/T(30% ડિપોઝિટ) |
સોંપણી તારીખ | ડિપોઝિટ પ્રાપ્ત કર્યા પછી 20-30 દિવસની અંદર |
પોર્ટ લોડ કરી રહ્યું છે | તિયાનજિન બંદર, કિંગદાઓ પોર્ટ અથવા ચીનમાં કોઈપણ બંદર |
ફાયદા | 1.ઉચ્ચ તાકાત 2.સારી રેઇનપ્રૂફ કામગીરી 3.સારી કાટ પ્રતિકાર 4. ઇન્સ્ટોલ અને દૂર કરવા માટે સરળ |
અરજી | બાંધકામ:રૂફિંગ શીટ,બિલ્ડીંગ વોલ પેનલ,વાડ, ,ઘર એપ્લિકેશન, જાહેરાત, ફર્નિચર ઉદ્યોગ |
ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ કોઈલ / સ્ટ્રીપ | |
ગ્રેડ | SGCC , DX51D+Z ,DC51D+Z |
જાડાઈ | 0.12-5.00 મીમી |
પહોળાઈ | 600-1500 મીમી |
કોઇલ વજન | 3-5 MT અથવા વધુ (જરૂરી મુજબ) |
સબસ્ટ્રેટ સ્ટીલ | કોલ્ડ રોલ્ડ / હોટ રોલ્ડ |
કોટિંગ | Z30-275 g/m² |
કોઇલ આંતરિક વ્યાસ | 508/610 મીમી |
સપાટી | નિયમિત સ્પૅન્ગલ/મિની સ્પેન્ગલ/ઝીરો સ્પેન્ગલ |
સહનશીલતા | જાડાઈ સહનશીલતા: +/- 0.02mm પહોળાઈ સહનશીલતા: +/- 5mmAZ સહનશીલતા: +/- 10gsm |
ગેલ્વેનાઇઝ્ડ સ્ટીલ કોઇલ | |
ધોરણ | ISO,JIS,AS EN,ASTM |
ગ્રેડ | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
પહોળાઈ | 600mm થી 1500mm |
જાડાઈ | 0.12 મીમી થી 6.0 મીમી |
ઝીંક કોટિંગ | 30g/m2 થી 275g/m2 |
કોઇલ વજન | 3 ટન થી 8 ટન |
કોઇલ ID | 508mm અથવા 610mm |
સ્પૅન્ગલ | રેગ્યુલર સ્પેન્ગલ, ન્યૂનતમ સ્પેન્ગલ, લાર્જ સ્પેન્ગલ, ઝીરો સ્પેન્ગલ |
ક્ષમતા | 1,500,000MT/વર્ષ |
ડિલિવરી | 15-25 દિવસ |